検索結果一覧(23070件)
| 登録番号 | タイトル | 編著者 | 出版年 | 資料区分 | 和洋区分 | 分類記号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9210 | 昭和48年 住宅統計調査報告 第3巻(その26) | 総理府統計局 編 | 1974/12/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-48- |
| 9211 | 昭和48年 住宅統計調査報告 第3巻(その27) | 総理府統計局 編 | 1974/11/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-48- |
| 9212 | 昭和48年 住宅統計調査報告 第3巻(その28) | 総理府統計局 編 | 1974/12/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-48- |
| 9213 | 昭和48年 住宅統計調査報告 第3巻(その29) | 総理府統計局 編 | 1974/12/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-48- |
| 9214 | 昭和48年 住宅統計調査報告 第3巻(その30) | 総理府統計局 編 | 1974/12/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-48- |
| 9215 | 昭和48年 住宅統計調査報告 第3巻(その31) | 総理府統計局 編 | 1974/12/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-48- |
| 9216 | 昭和48年 住宅統計調査報告 第3巻(その32) | 総理府統計局 編 | 1974/12/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-48- |
| 9217 | 昭和48年 住宅統計調査報告 第3巻(その33) | 総理府統計局 編 | 1974/12/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-48- |
| 9218 | 昭和48年 住宅統計調査報告 第3巻(その34) | 総理府統計局 編 | 1974/11/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-48- |
| 9219 | 昭和48年 住宅統計調査報告 第3巻(その35) | 総理府統計局 編 | 1974/11/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-48- |
| 9220 | 昭和48年 住宅統計調査報告 第3巻(その36) | 総理府統計局 編 | 1974/11/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-48- |
| 9221 | 昭和48年 住宅統計調査報告 第3巻(その37) | 総理府統計局 編 | 1974/11/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-48- |
| 9222 | 昭和48年 住宅統計調査報告 第3巻(その38) | 総理府統計局 編 | 1974/12/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-48- |
| 9223 | 昭和48年 住宅統計調査報告 第3巻(その39) | 総理府統計局 編 | 1974/12/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-48- |
| 9224 | 昭和48年 住宅統計調査報告 第3巻(その40) | 総理府統計局 編 | 1974/11/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-48- |
| 9225 | 昭和48年 住宅統計調査報告 第3巻(その41) | 総理府統計局 編 | 1974/12/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-48- |
| 9226 | 昭和48年 住宅統計調査報告 第3巻(その42) | 総理府統計局 編 | 1974/11/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-48- |
| 9227 | 昭和48年 住宅統計調査報告 第3巻(その43) | 総理府統計局 編 | 1974/12/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-48- |
| 9228 | 昭和48年 住宅統計調査報告 第3巻(その44) | 総理府統計局 編 | 1974/11/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-48- |
| 9229 | 昭和48年 住宅統計調査報告 第3巻(その45) | 総理府統計局 編 | 1974/11/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-48- |
| 9230 | 昭和48年 住宅統計調査報告 第3巻(その46) | 総理府統計局 編 | 1974/11/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-48- |
| 9231 | 昭和48年 住宅統計調査報告 第3巻(その47) | 総理府統計局 編 | 1974/12/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-48- |
| 9232 | 日本の住宅 昭和48年住宅統計調査の解説 | 総理府統計局 編 | 1976/3/31 | 図書 | 和書 | J010 S N-6 |
| 9233 | 日本の住宅 昭和53年住宅統計調査の解説 | 総理府統計局 編 | 1981/3/1 | 図書 | 和書 | J010 S N-7 |
| 9234 | 昭和53年 住宅統計調査報告 第1巻(第1部) | 総理府統計局 編 | 1980/3/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-53- |
| 9235 | 昭和53年 住宅統計調査報告 第1巻(第2部) | 総理府統計局 編 | 1980/3/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-53- |
| 9236 | 昭和53年 住宅統計調査報告 第2巻(その1) | 総理府統計局 編 | 1980/3/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-53- |
| 9237 | 昭和53年 住宅統計調査報告 第2巻(その2) | 総理府統計局 編 | 1980/3/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-53- |
| 9238 | 昭和53年 住宅統計調査報告 第2巻(その3) | 総理府統計局 編 | 1980/3/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-53- |
| 9239 | 昭和53年 住宅統計調査報告 第2巻(その4) | 総理府統計局 編 | 1980/3/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-53- |
| 9240 | 昭和53年 住宅統計調査報告 第2巻(その5) | 総理府統計局 編 | 1980/3/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-53- |
| 9241 | 昭和53年 住宅統計調査報告 第2巻(その6) | 総理府統計局 編 | 1980/3/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-53- |
| 9242 | 昭和53年 住宅統計調査報告 第3巻(その1) | 総理府統計局 編 | 1979/12/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-53- |
| 9243 | 昭和53年 住宅統計調査報告 第3巻(その2) | 総理府統計局 編 | 1979/11/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-53- |
| 9244 | 昭和53年 住宅統計調査報告 第3巻(その3) | 総理府統計局 編 | 1979/11/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-53- |
| 9245 | 昭和53年 住宅統計調査報告 第3巻(その4) | 総理府統計局 編 | 1979/11/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-53- |
| 9246 | 昭和53年 住宅統計調査報告 第3巻(その5) | 総理府統計局 編 | 1979/10/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-53- |
| 9247 | 昭和53年 住宅統計調査報告 第3巻(その6) | 総理府統計局 編 | 1979/11/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-53- |
| 9248 | 昭和53年 住宅統計調査報告 第3巻(その7) | 総理府統計局 編 | 1979/12/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-53- |
| 9249 | 昭和53年 住宅統計調査報告 第3巻(その8) | 総理府統計局 編 | 1979/11/1 | 図書 | 和書 | A030 S J-53- |




