サイトトップ助成事業応募件数及び採択数等の推移

応募件数及び採択数等の推移(2005年度以降)

 
  年度 応募件数 採択数/採択率 助成金額(万円) 備考
研究助成 2005年度 97 36件/37.1% 5,286  
2006年度 91 32件/35.1% 5,207  
2007年度 93 37件/39.7% 6,279  
2008年度 103 34件/33% 6,080  
2009年度 107 24件/22.4% 4,135  
2010年度 126 24件/19% 3,981  
2011年度 90 16件/17.7% 1,500  
2012年度 83 19件/22.8% 1,794  
2013年度 90 20件/22.2% 1,828  
2014年度 50 19件/38% 1,802  
2015年度 77 20件/25.9% 1,844  
研究・実践助成 2016年度 84 19件/22.6% 1,818  
2017年度 69 24件/34.7% 2,305 第1回選奨報奨枠
2018年度 79 27件/34.1% 2,526 第2回選奨報奨枠
2019年度 76 26件/34.2% 2,472 第3回選奨報奨枠
2020年度 80 28件/35.0% 2,556 第4回選奨報奨枠
2021年度 56 26件/46.4% 2,988 第5回選奨報奨枠
2022年度 57 25件/43.8% 3,031  
2023年度 60 26件/43.3% 3,054  

※2017年度からの応募件数は「選奨報奨枠*」を含む件数。
*選奨報奨枠:財団創立70年記念事業の一環として2017年度〜2021年度の5年間で実施した顕彰枠。